График выдачи учебной литературы 1 курсу естественно-географического факультета
ГРАФИК ВЫДАЧИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
| |
|||
| Биология | 06.10.2020 | 14-40 | 23 ауд. (библ. корпус) |
| География, экономика, 2 п/г | 07.10.2020 | 09-00 | 23 ауд. (библ. корпус) |
| Химия, экология | 07.10.2020 | 10-45 | 23 ауд. (библ. корпус) |
| Химия, биология | 08.10.2020 | 09-00 | 23 ауд. (библ. корпус) |
| География, экономика, 1 п/г | 08.10.2020 | 10-45 | 23 ауд. (библ. корпус) |
| Экология | 08.20.2020 | 14-40 | 23 ауд. (библ. корпус) |





















